Версия 08:10, 18 декабря 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 08:11, 18 декабря 2007 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* 2 цифровых ионозонда вертикального зондирования DPS-4; | * 2 цифровых ионозонда вертикального зондирования DPS-4; | ||
* комплекс глобального GPS-мониторинга ионосферы. }} | * комплекс глобального GPS-мониторинга ионосферы. }} | ||
- | |||
- | |||
{| | {| |
Заведующий отделом физики атмосферы, ионосферы и распространения радиоволн - Куркин Владимир Иванович
Лаборатории
Экспериментальная база
Теоретические и экспериментальные исследования распространения радиоволн УКВ и КВ диапазонов, изучение ионосферы и нейтральной атмосферы с помощью методов дистанционного радиозондирования:
|