| Версия 05:38, 2 июля 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 05:01, 22 августа 2007 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| * [http://www.drao.nrc.ca/icarus/www/sol_home.shtml Daily solar 10 cm microwave flux measurements from Penticton, courtesy of the Dominion Radio Astronomy Observatory, National Research Council Canada] | * [http://www.drao.nrc.ca/icarus/www/sol_home.shtml Daily solar 10 cm microwave flux measurements from Penticton, courtesy of the Dominion Radio Astronomy Observatory, National Research Council Canada] | ||
| * [http://www.sunspot.noao.edu/CORONA/ The NSO Sacramento Peak coronal image and synoptic map representations of daily forbidden line observations] | * [http://www.sunspot.noao.edu/CORONA/ The NSO Sacramento Peak coronal image and synoptic map representations of daily forbidden line observations] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: The Institute]] | ||
Содержание |