Версия 01:34, 24 апреля 2017 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (05:43, 12 июля 2024) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) (→Отдел физики атмосферы и околоземного космического пространства ) |
||
(15 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ==[[Отдел физики околоземного космического пространства|Отдел физики околоземного космического пространства ]]== | + | ==[[Отдел физики околоземного космического пространства|Отдел физики атмосферы и околоземного космического пространства ]]== |
- | (рук.: | + | (рук.: к.ф.-м.н. Васильев Р. В.) |
- | * Лаборатория физики ионосферно-магнитосферного взаимодействия (зав. лаб. – | + | * Лаборатория физики ионосферно-магнитосферного взаимодействия (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Васильев Р. В.) |
- | * Лаборатория | + | * Лаборатория волновых процессов в космической плазме (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Климушкин Д. Ю.) |
- | + | * Лаборатория физики атмосферы (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Белецкий А. Б.) | |
- | * Лаборатория физики | + | * [[Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория]] (зав. – Москалев И.С.) |
- | + | * [[Геофизическая обсерватория]] (ГФО) (зав. – Татарников А. В.) | |
- | + | ||
- | * [[Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория]] (зав. – | + | |
- | + | ||
- | * [[Геофизическая обсерватория]] (ГФО) (зав. – А.В. | + | |
- | + | ||
:Сайт отдела: [http://dep1.iszf.irk.ru http://dep1.iszf.irk.ru] | :Сайт отдела: [http://dep1.iszf.irk.ru http://dep1.iszf.irk.ru] | ||
+ | |||
+ | ==Отдел распространения радиоволн и прогнозирования состояния околоземного космического пространства== | ||
+ | (рук.: д.ф.-м.н. Ю.В. Ясюкевич) | ||
+ | * Лаборатория радиофизических методов диагностики околоземного космического пространства (зав. лаб. к.ф.-м.н. В.П. Лебедев) | ||
+ | * Лаборатория исследования динамических процессов в ионосфере (включая обособленные подразделения ПУНКТ ИОНОСФЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ «МАГАДАН» и ПУНКТ ИОНОСФЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ «АРТИ») (зав. лаб. к.ф.-м.н. О.И. Бернгардт) | ||
+ | * Лаборатория диагностики ионосферы и распространения радиоволн (зав. лаб. к.ф.-м.н. А.В. Ойнац) | ||
+ | * Лаборатория прогнозирования космической погоды и интеллектуального анализа данных (зав. лаб. д.ф.-м.н. Ю.В. Ясюкевич) | ||
+ | * [[Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы|Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы]] (зав. – А.В. Заворин) | ||
==[[Отдел радиоастрофизики|Отдел радиоастрофизики ]]== | ==[[Отдел радиоастрофизики|Отдел радиоастрофизики ]]== | ||
(рук.: к.ф.-м.н. С.В. Лесовой) | (рук.: к.ф.-м.н. С.В. Лесовой) | ||
- | * Лаборатория | + | * Лаборатория радиоастрофизических исследований Солнца (зав. лаб. д.ф.-м.н. А.А.Кузнецов) |
- | + | * [[Радиоастрофизическая обсерватория|Радиоастрономическая обсерватория им. профессора Г.Я. Смолькова]] (зав.- к.т.н. А.В. Губин) | |
- | + | ||
- | * [[Радиоастрофизическая обсерватория| | + | |
==[[Отдел физики Солнца|Отдел физики Солнца ]]== | ==[[Отдел физики Солнца|Отдел физики Солнца ]]== | ||
- | (рук.: д.ф.-м.н. [[ | + | (рук.: д.ф.-м.н. [[Олемской Сергей Владимирович|С.В. Олемской]]) |
- | * Лаборатория экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения (зав. лаб. – к.ф.-м.н | + | * Лаборатория экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Д.Ю. Колобов) |
- | * Лаборатория | + | * Лаборатория методов исследования Солнца малыми космическими аппаратами (зав. лаб. д.ф.-м.н. С.В. Кузин) |
- | * Лаборатория солнечной активности (зав. лаб. | + | * Лаборатория солнечной активности (зав. лаб. - д.ф.-м.н. М.Л. Демидов) |
- | * Лаборатория | + | * Лаборатория фундаментальной и прикладной астрономии (зав. лаб. – к.ф.-м.н. М.В. Еселевич) |
- | * [[Байкальская астрофизическая обсерватория|Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО)]] (зав | + | * [[Байкальская астрофизическая обсерватория|Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО)]] (зав. - К.Е. Кириченко) |
- | * [[Саянская солнечная обсерватория|Саянская солнечная обсерватория (ССО)]] (зав. – | + | * [[Саянская солнечная обсерватория|Саянская солнечная обсерватория (ССО)]] (зав. – П.В. Машнич) |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | ==[[Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция|Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция - филиал]] (зав. – О.Г. Омельян)== |
- | (зав. | + | |
[[Category:The Institute]] | [[Category:The Institute]] | ||
[[en:Institute structure]] | [[en:Institute structure]] |
Содержание[убрать] |
(рук.: к.ф.-м.н. Васильев Р. В.)
(рук.: д.ф.-м.н. Ю.В. Ясюкевич)
(рук.: к.ф.-м.н. С.В. Лесовой)
(рук.: д.ф.-м.н. С.В. Олемской)