| Версия 08:05, 18 декабря 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (01:03, 9 октября 2024) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) (→Состав отдела) |
||
| (16 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Заведующий отделом физики | + | {{DISPLAYTITLE:Отдел физики околоземного космического пространства}} |
| + | Заведующий отделом физики околоземного космического пространства - к.ф.-м.н. Васильев Р. В. | ||
| ==Основные направления исследований:== | ==Основные направления исследований:== | ||
| Строка 5: | Строка 6: | ||
| * Ионосферное распространение радиоволн декаметрового, метрового и дециметрового диапазонов; | * Ионосферное распространение радиоволн декаметрового, метрового и дециметрового диапазонов; | ||
| * Радиофизические методы дистанционной диагностики верхней атмосферы и контроля околоземного космического пространства. | * Радиофизические методы дистанционной диагностики верхней атмосферы и контроля околоземного космического пространства. | ||
| + | |||
| + | ===[http://dep1.iszf.irk.ru Перейти на сайт Отдела физики околоземного космического пространства]=== | ||
| + | |||
| + | |||
| ==Состав отдела== | ==Состав отдела== | ||
| - | { | + | {{blue_box| |
| - | + | ||
| - | | | + | |
| '''Лаборатории''' | '''Лаборатории''' | ||
| - | | | + | |
| + | (рук.: к.ф.-м.н. Васильев Р. В.) | ||
| + | * Лаборатория физики ионосферно-магнитосферного взаимодействия (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Васильев Р. В.) | ||
| + | * Лаборатория волновых процессов в космической плазме (зав. лаб. – к.ф.-м.н. Климушкин Д. Ю.) | ||
| + | * Лаборатория развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы (зав. лаб. – к.ф.-м.н. А.В. Медведев) | ||
| + | * Лаборатория физики нижней и средней атмосферы (зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.В. Михалев) | ||
| + | * Лаборатория исследования динамических процессов в ионосфере (зав. лаб. – к.ф.-м.н. О.И. Бернгардт) | ||
| + | * Лаборатория экспериментальных и прикладных исследований околоземного космического пространства (зав. лаб. – [[Хахинов Виталий Викторович|к.ф.-м.н. В.В. Хахинов]]) | ||
| + | * [[Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория]] (зав. обсерватории – Москалев И.С.) | ||
| + | * [[Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы|Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы (ОРДА)]] (зав.: А.В. Заворин) | ||
| + | * [[Геофизическая обсерватория]] (ГФО) (зав. – Татарников А. В. ) | ||
| + | * [[Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция|Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция]] (зав.: В.Н. Ленькова) | ||
| ''' Экспериментальная база''' | ''' Экспериментальная база''' | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| * [[Иркутский радар некогерентного рассеяния|Иркутский радар некогерентного рассеяния радиоволн]]; | * [[Иркутский радар некогерентного рассеяния|Иркутский радар некогерентного рассеяния радиоволн]]; | ||
| * многопозиционный ЛЧМ-ионозонд вертикального, Наклонного и возвратно-наклонного зондирования ионосферы; | * многопозиционный ЛЧМ-ионозонд вертикального, Наклонного и возвратно-наклонного зондирования ионосферы; | ||
| * 2 цифровых ионозонда вертикального зондирования DPS-4; | * 2 цифровых ионозонда вертикального зондирования DPS-4; | ||
| * комплекс глобального GPS-мониторинга ионосферы. }} | * комплекс глобального GPS-мониторинга ионосферы. }} | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| {| | {| | ||
Заведующий отделом физики околоземного космического пространства - к.ф.-м.н. Васильев Р. В.
Лаборатории
(рук.: к.ф.-м.н. Васильев Р. В.)
Экспериментальная база
|
Теоретические и экспериментальные исследования распространения радиоволн УКВ и КВ диапазонов, изучение ионосферы и нейтральной атмосферы с помощью методов дистанционного радиозондирования:
|