Версия 07:49, 7 ноября 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад)
← К предыдущему изменению |
Версия 07:52, 7 ноября 2007 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад)
К следующему изменению → |
| Строка 19: |
Строка 19: |
| | {| | | {| |
| | | | | | |
| - | ==[[Обсерватории]]==|| [[Yj]] | + | ==[[Обсерватории]]== |
| | |} | | |} |
| | | | |
| - | {| | + | {| class="wikitable" |
| | + | | |
| | ==Радиоастрофизическая обсерватория== | | ==Радиоастрофизическая обсерватория== |
| | {| | | {| |
| | |- valign="top" | | |- valign="top" |
| | | [[Image:Ssrt_1.jpg|200px]] || style="padding-left: 5px" | СИБИРСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ РАДИОТЕЛЕСКОП (ССРТ) — один из крупнейших астрономических инструментов. Он расположен в покрытой лесом живописной долине, разделяющей два горных хребта Восточных Саян, на расстоянии 220 км от Иркутска. Это крестообразный интерферометр, состоящий из двух линий 128 x 128 параболических антенн диаметром 2,5 метра, установленных эквидистантно с шагом 4,9 метра и ориентированных в направлениях восток—запад и север—юг. Главные максимумы многолучевой диаграммы направленности радиотелескопа расположены с интервалом, несколько превышающим видимый размер Солнца на рабочей волне инструмента l = 5,2 см. Длина каждой из линейных баз интерферометра — 622,3 метра. | | | [[Image:Ssrt_1.jpg|200px]] || style="padding-left: 5px" | СИБИРСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ РАДИОТЕЛЕСКОП (ССРТ) — один из крупнейших астрономических инструментов. Он расположен в покрытой лесом живописной долине, разделяющей два горных хребта Восточных Саян, на расстоянии 220 км от Иркутска. Это крестообразный интерферометр, состоящий из двух линий 128 x 128 параболических антенн диаметром 2,5 метра, установленных эквидистантно с шагом 4,9 метра и ориентированных в направлениях восток—запад и север—юг. Главные максимумы многолучевой диаграммы направленности радиотелескопа расположены с интервалом, несколько превышающим видимый размер Солнца на рабочей волне инструмента l = 5,2 см. Длина каждой из линейных баз интерферометра — 622,3 метра. |
| | + | [http://ssrt.iszf.irk.ru/indexru.shtml Подробнее] |
| | |} | | |} |
| - | | + | |- |
| - | [http://ssrt.iszf.irk.ru/indexru.shtml Подробнее] | + | |
| - | | + | |
| | ==Байкальская астрофизическая обсерватория== | | ==Байкальская астрофизическая обсерватория== |
| | {| | | {| |
| Строка 38: |
Строка 38: |
| | * наблюдения тонкой структуры солнечных активных образований | | * наблюдения тонкой структуры солнечных активных образований |
| | * регистрация солнечных вспышек и других нестационарных явлений в солнечной атмосфере. | | * регистрация солнечных вспышек и других нестационарных явлений в солнечной атмосфере. |
| | + | [[Байкальская астрофизическая обсерватория|Подробнее]] |
| | |} | | |} |
| - | [[Байкальская астрофизическая обсерватория|Подробнее]] | + | |- |
| - | | + | |
| | ==Саянская солнечная обсерватория== | | ==Саянская солнечная обсерватория== |
| | {| | | {| |
| Строка 50: |
Строка 50: |
| | |} | | |} |
| | [[Саянская солнечная обсерватория|Подробнее]] | | [[Саянская солнечная обсерватория|Подробнее]] |
| - | | |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | [[Category:The Institute]] | | [[Category:The Institute]] |
| | [[en:Main_Page]] | | [[en:Main_Page]] |