Версия 14:24, 5 сентября 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 06:55, 8 октября 2007 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на « {| | Image:Institute2.jpg || Image:Ionogramma.jpg |} Category:The Institute en:Main_Page) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <big>Вики-движок «MediaWiki» успешно установлен.</big> | ||
- | Информацию по работе с этой вики можно найти в [http://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C:%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 руководстве пользователя]. | ||
- | == Некоторые полезные ресурсы == | ||
- | * [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Configuration_settings Список возможных настроек]; | ||
- | * [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:FAQ Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki]; | ||
- | * [http://mail.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki]. | ||
- | + | {| | |
+ | | [[Image:Institute2.jpg]] || [[Image:Ionogramma.jpg]] | ||
+ | |} | ||
- | [[Image:Institute2.jpg]] | ||
- | # [[Об институте]] | ||
- | # [[История института]] | ||
- | # [[Исследование земной атмосферы, ионосферы и распространения радиоволн]] | ||
- | # [[Объединенный Российско-Китайский научный центр по космической погоде]] | ||
- | # [[Проекты]] | ||
- | # [[Публикации]] | ||
- | # [[Байкальская астрофизическая обсерватория]] | ||
- | # [[Большой Солнечный Вакуумный Телескоп]] | ||
- | # [[Большой Солнечный Вакуумный Телескоп - Спектры]] | ||
- | # [[Большой Солнечный Вакуумный Телескоп - Спектрогелиограммы]] | ||
- | # [[Ударная линейная поляризация в солнечных вспышках]] | ||
- | # [[Телескоп полного диска Солнца в линии KcaII]] | ||
- | # [[Телескоп полного диска Солнца в линии Hα]] | ||
- | # [[Саянская солнечная обсерватория]] | ||
- | # [[Солнечный Телескоп Оперативных Прогнозов]] | ||
- | # [[Диссертационный совет]] | ||
- | # [[Уникальные события]] | ||
- | # [[Cреднеширотные сияния на юге Восточной Сибири]] | ||
- | # [[Вариации интенсивности космических лучей при солнечно-гелиосферных экстремальных событиях]] | ||
- | # [[База данных наблюдений ИСЗФ СО РАН]] | ||
- | # [[Ссылки]] | ||
- | # [[Cаянский спектрографический комплекс космических лучей]] | ||
- | # [[Иркутский радар некогерентного рассеяния радиоволн]] | ||
- | # [[ССРТ - Сибирский солнечный радиотелескоп]] | ||
- | # [[Геомагнитная обсерватория Иркутск (IRT)]] | ||
[[Category:The Institute]] | [[Category:The Institute]] | ||
[[en:Main_Page]] | [[en:Main_Page]] |
Изображение:Ionogramma.jpg |