| Версия 02:46, 1 июля 2013 (править) Editor (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 01:23, 3 сентября 2013 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| | style="width: 250px; padding-right: 10px" | | | style="width: 250px; padding-right: 10px" | | ||
| [[Image:Churilov S.M.jpg|240px]] | [[Image:Churilov S.M.jpg|240px]] | ||
| - | |||
| - | '''Дата и место рождения''' – 16 ноября 1952 года, Камчатка | ||
| '''Ученая степень''' - доктор физико – математических наук. | '''Ученая степень''' - доктор физико – математических наук. | ||
| Строка 11: | Строка 9: | ||
| ==Трудовая деятельность== | ==Трудовая деятельность== | ||
| - | * В 1974 году окончил физический факультет | + | * В 1974 году окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «физика». |
| * Работает в Институте солнечно-земной физики (СибИЗМИРе) с 1976 года. | * Работает в Институте солнечно-земной физики (СибИЗМИРе) с 1976 года. | ||
| * В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Нелинейные коллективные явления в плоских гравитирующих системах». | * В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Нелинейные коллективные явления в плоских гравитирующих системах». | ||
| Строка 17: | Строка 15: | ||
| ==Научные интересы== | ==Научные интересы== | ||
| - | * волновые процессы | + | * нелинейные волновые процессы и коллективные взаимодействия, |
| * гидродинамическая устойчивость, | * гидродинамическая устойчивость, | ||
| * геофизические и астрофизические приложения. | * геофизические и астрофизические приложения. | ||
Ведущий научный сотрудник