| Версия 02:21, 11 сентября 2015 (править) Editor (Обсуждение | вклад) (Новая: {| width="100%" |- valign="top" | style="width: 250px; padding-right: 10px" | <br/> *[[Сведения об образовательной организации|Основные св...) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (01:42, 27 апреля 2018) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) |
||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| | style="width: 250px; padding-right: 10px" | | | style="width: 250px; padding-right: 10px" | | ||
| - | <br/> | ||
| *[[Сведения об образовательной организации|Основные сведения]] | *[[Сведения об образовательной организации|Основные сведения]] | ||
| *[[Структура и органы управления организации]] | *[[Структура и органы управления организации]] | ||
| *[[Документы]] | *[[Документы]] | ||
| *[[Образование]] | *[[Образование]] | ||
| + | **[[Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам]] | ||
| *[[Образовательные стандарты]] | *[[Образовательные стандарты]] | ||
| *[[Руководство. Научно-педагогический состав]] | *[[Руководство. Научно-педагогический состав]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| ==Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)== | ==Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)== | ||
| - | + | ||
| + | {|class="wikitable" style="margin:auto;text-align:center;" | ||
| + | |rowspan="2"| | ||
| + | '''По состоянию''' | ||
| + | |||
| + | '''на 1 января''' | ||
| + | |colspan="2"| | ||
| + | '''Направления подготовки''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''03.06.01 Физика и астрономия''' | ||
| + | | | ||
| + | '''05.06.01 Науки о Земле''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''2015''' | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''2016''' | ||
| + | | | ||
| + | 14 | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''2017''' | ||
| + | | | ||
| + | 17 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''2018''' | ||
| + | | | ||
| + | 20 | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| |} | |} | ||
| [[Category:Info]] | [[Category:Info]] | ||
|
[править] Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
| |||||||||||||||||