<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ru.iszf.irk.ru/skins/common/feed.css?63"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://ru.iszf.irk.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Editor?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_24</id>
		<title>Солнечно-земная физика. Сборник. Выпуск 24 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://ru.iszf.irk.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Editor?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_24"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ru.iszf.irk.ru?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_24&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T09:32:15Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.10.0</generator>

	<entry>
		<id>http://ru.iszf.irk.ru?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_24&amp;diff=6042&amp;oldid=prev</id>
		<title>Editor: Новая: {| |- valign=&quot;top&quot; | style=&quot;width: 250px; padding-right: 10px&quot; | 240px  |  ==Содержание==  '''I. Исследования эффектов Челябин...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ru.iszf.irk.ru?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_24&amp;diff=6042&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-24T05:34:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: {| |- valign=&amp;quot;top&amp;quot; | style=&amp;quot;width: 250px; padding-right: 10px&amp;quot; | &lt;a href=&quot;/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Title_22.jpg&quot; title=&quot;Изображение:Title 22.jpg&quot;&gt;240px&lt;/a&gt;  |  ==Содержание==  '''I. Исследования эффектов Челябин...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая статья&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|&lt;br /&gt;
|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 250px; padding-right: 10px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[[Image:Title_22.jpg|240px]] &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Содержание==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Исследования эффектов Челябинского метеороида''' (Research into Chelyabinsk meteoroid effects)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Media:Berngardt 3-14.pdf|'''Бернгардт О.И., Куркин В.И., Жеребцов Г.А., Кусонский О.А., Григорьева С.А. Ионосферные эффекты в первые два часа после падения метеорита «Челябинск»''']] (Berngardt O.I., Kurkin V.I., Zherebtsov G.A., Kusonskii O.A., Grigoryeva S.A. Ionospheric effects during first two hours after Chelyabinsk meteorite impact)&lt;br /&gt;
# [[Media:Kutelev 15-26.pdf‎|'''Кутелев К.А., Бернгардт О.И. Моделирование сигнала ВНЗ радара SuperDARN в присутствии движущейся среднемасштабной неоднородности во время падения метеорита «Челябинск»''']] (Kutelev K.A., Berngardt O.I. Modeling of oblique back scatter sounding signal of SuperDARN radar in the presence of travelling medium-sized inhomogeneity during the meteoroid “Chelyabinsk” impact)&lt;br /&gt;
# [[Media:Ratovsky 27-31.pdf‎|'''Ратовский К.Г., Белинская А.Ю., Кусонский О.А., Степанов А.Е. Анализ крупномасштабных ионосферных возмущений, наблюдавшихся в день взрыва Челябинского метеороида на ионозондах в азиатской части России ''']] (Ratovsky K.G., Belinskaya A.Yu., Kusonskii O.A., Stepanov A.E. Analysis of large-scale ionospheric disturbances observed with ionosondes in Asian part of Russia on the day of Chelyabinsk meteoroid impact)&lt;br /&gt;
# [[Media:Kozlov 32-35.pdf‎|'''Козлов В.И., Муллаяров В.А., Корсаков А.А., Каримов Р.Р., Кобякова С.Е., Башкуев Ю.Б., Номинов Г.Б. Эффекты взрыва Челябинского метеороида 15.02.2013 в вариациях параметров ОНЧ-радиосигналов, регистрируемых в Якутске и Улан-Удэ''']] (Kozlov V.I., Mullayarov V.A., Korsakov A.A., Karimov R.R., Kobyakova S.E., Bashkuyev Yu.B., Nominov G.B. Effects of Chelyabinsk meteoroid explosion on 15 February 2013 in variations of parameters of VLF radio signals recorded in Yakutsk and Ulan-Ude)&lt;br /&gt;
# [[Media:Perevalova 36-41.pdf‎|'''Перевалова Н.П., Шестаков Н.В., Жупитяева А.С., Ясюкевич Ю.В., Воейков С.В., Кутелев К.А. Поведение полного электронного содержания во время пролета и взрыва Челябинского метеороида''']] (Perevalova N.P., Shestakov N.V., Zhupityayeva A.S., Yasyukevich Yu.V., Voeikov S.V., Kutelev K.A. Dynamics of total electron content during the passage and explosion of Chelyabinsk meteoroid)&lt;br /&gt;
# [[Media:Bagrov 42-45.pdf‎|'''Багров А.В., Леонов В.А., Попеленская Н.В. Оценка происхождения и состава матрицы тела Челябинского болида 2013 г.''']] (Bagrov A.V., Leonov V.A., Popelenskaya N.V. Estimating the origin and composition of the body matrix of 2013 Chelyabinsk bolide)&lt;br /&gt;
# [[Media:Dobrynina 46-53.pdf‎|'''Добрынина А.А., Чечельницкий В.В., Черных Е.Н., Саньков В.А. Челябинский метеороид: сейсмологические наблюдения ''']] (Dobrynina A.A., Chechelnitsky V.V., Chernykh E.N., San’kov V.A. Chelyabinsk meteoroid: Seismological observation)&lt;br /&gt;
# [[Media:Mikhalev 54-57.pdf‎|'''Михалев А.В. Яркость ночного неба и собственное излучение верхней атмосферы в регионе Восточной Сибири после падения Челябинского метеорита''']] (Mikhalev A.V. Night sky brightness and intrinsic emission of the upper atmosphere in East Siberia region after Chelyabinsk meteorite fall)&lt;br /&gt;
# [[Media:Sorokin 58-63.pdf‎|'''Сорокин А.Г. Инфразвуковое излучение Челябинского метеороида''']] (Sorokin A.G. Infrasonic radiation of Chelyabinsk meteoroid)&lt;br /&gt;
# [[Media:Rakhmatulin 64-69.pdf‎|'''Рахматулин Р.А., Пашинин А.Ю., Липко Ю.В., Хомутов С.Ю., Бабаханов И.Ю. О возможной геоэффективности пролета Челябинского метеороида в магнитосфере Земли''']] (Rakhmatulin R.A., Pashinin A.Yu., Lipko Yu.V., Khomutov S.Yu., Babakhanov I.Yu. On the possible geoefficiency of Chelyabinsk meteorite entering the Earth's magnetosphere)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''II. Материалы семинара, посвященного памяти профессора Э.Л. Афраймовича''' (Materials of the workshop to the memory of Prof. E.L. Afraimovich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Media:Mylnikova 70-77.pdf‎|'''Мыльникова А.А., Ясюкевич Ю.В., Демьянов В.В. Определение абсолютного вертикального полного электронного содержания в ионосфере по данным ГЛОНАСС/GPS''']] (Mylnikova A.A., Yasyukevich Yu.V., Demyanov V.V. Estimation of absolute vertical total electron content in the ionosphere from GLONASS/GPS data)&lt;br /&gt;
# [[Media:Mikhalev 78-83.pdf‎|'''Михалев А.В. Среднеширотные сияния в Восточной Сибири в 1991–2012 гг.''']] (Mikhalev A.V. Midlatitude airglows in East Siberia in 1991–2012)&lt;br /&gt;
# [[Media:Malkova 84-86.pdf‎|'''Малькова П.Л., Едемский И.К. Исследование широтных особенностей генерации волновых пакетов солнечным терминатором в долготном регионе Америки в течение 2008 г.''']] (Malkova P.L., Edemsky I.K. Investigation of latitudinal peculiarities in generation of wave packets by solar terminator in longitutinal region of America during 2008)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Publications]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Editor</name></author>	</entry>

	</feed>