| Версия 08:06, 13 февраля 2018 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 08:30, 13 февраля 2018 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2017/2018== | ||
| + | |||
| + | Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2017/2018 учебный год: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>'''Укрупненная группа направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Код укрупненной группы направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Контрольные цифры приема'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>Физика и астрономия</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>03.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''6'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Науки о земле</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>05.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''2'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Всего:</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center></center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''8'''</center> | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| [[Category:Education]] | [[Category:Education]] | ||
| [[en:Postgraduate study]] | [[en:Postgraduate study]] | ||
Общая информация
Поступающим в магистратуру
Поступающим в аспирантуру
Приемная комиссияПо всем вопросам обращаться на электронную почту Эл. адрес: priem@iszf.irk.ru Тел. для справок: +7(3952)564-531 Зав. отделом аспирантуры и магистратуры к.г.н. Белоусова Елена Петровна Тел. для справок: +7(3952)564-568 Эл. адрес: elenapbel@iszf.irk.ru |
2018/2019Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2018/2019 учебный год:
2017/2018Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2017/2018 учебный год:
|