| Версия 06:15, 16 августа 2018 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (02:32, 11 декабря 2024) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) (→Состав бухгалтерии) |
||
| (10 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |Зам. гл. бухгалтера | |Зам. гл. бухгалтера | ||
| - | | | + | |Фудим Виктор Валерьевич |
| |- | |- | ||
| |Ведущий бухгалтер | |Ведущий бухгалтер | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| |- | |- | ||
| |Ведущий бухгалтер | |Ведущий бухгалтер | ||
| - | | | + | |Власова Ирина Юрьевна |
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| - | | | + | |Плужниченко Валентина Анатольевна |
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| - | | | + | |Казазаева Анна Анатольевна |
| |- | |- | ||
| - | | | + | |Ведущий бухгалтер |
| - | | | + | |Метлякова Олеся Александровна |
| |- | |- | ||
| - | | | + | |Бухгалтер-кассир |
| |Астапенко Виктория Юрьевна | |Астапенко Виктория Юрьевна | ||
| - | |- | ||
| - | |Ст. специалист | ||
| - | |Людвиг Любовь Павловна | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| [[Category: The Institute]] | [[Category: The Institute]] | ||
[править] Состав бухгалтерии
|