| Версия 05:39, 17 сентября 2015 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (02:32, 11 декабря 2024) (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) (→Состав бухгалтерии) |
||
| (17 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {| width="50%" style="margin:auto;" | ||
| + | | | ||
| ==Состав бухгалтерии== | ==Состав бухгалтерии== | ||
| - | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:auto;" |
| - | |Главный | + | |Главный бухгалтер |
| - | | | + | |Меньшикова Елена Анатольевна |
| |- | |- | ||
| |Зам. гл. бухгалтера | |Зам. гл. бухгалтера | ||
| - | | | + | |Фудим Виктор Валерьевич |
| |- | |- | ||
| |Ведущий бухгалтер | |Ведущий бухгалтер | ||
| - | | | + | |Михайлова Любовь Егоровна |
| |- | |- | ||
| |Ведущий бухгалтер | |Ведущий бухгалтер | ||
| - | | | + | |Власова Ирина Юрьевна |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| Строка 21: | Строка 20: | ||
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| - | | | + | |Плужниченко Валентина Анатольевна |
| |- | |- | ||
| |Бухгалтер 1 кат. | |Бухгалтер 1 кат. | ||
| - | | | + | |Казазаева Анна Анатольевна |
| |- | |- | ||
| - | | | + | |Ведущий бухгалтер |
| - | | | + | |Метлякова Олеся Александровна |
| |- | |- | ||
| - | |Бухгалтер | + | |Бухгалтер-кассир |
| - | + | |Астапенко Виктория Юрьевна | |
| - | + | |} | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| |} | |} | ||
| - | |||
| [[Category: The Institute]] | [[Category: The Institute]] | ||
[править] Состав бухгалтерии
|