| Версия 06:13, 20 июля 2023 (править) Admin (Обсуждение | вклад) (→2020/2021) ← К предыдущему изменению |
Версия 06:14, 20 июля 2023 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| <div class="customText"> | <div class="customText"> | ||
| + | ==2022/2023== | ||
| + | |||
| + | Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2020/2021 учебный год: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>'''Укрупненная группа направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Код укрупненной группы направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Контрольные цифры приема'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>Физика и астрономия</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>03.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''6'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Науки о земле</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>05.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''2'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Всего:</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center></center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''8'''</center> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| ==2021/2022== | ==2021/2022== | ||
Общая информация
Поступающим в магистратуру
Поступающим в аспирантуру
Приемная комиссияПо всем вопросам обращаться на электронную почту Эл. адрес: priem@iszf.irk.ru Тел. для справок: +7(3952)564-531 Зав. отделом аспирантуры и магистратуры к.г.н. Белоусова Елена Петровна Тел. для справок: +7(3952)564-568 Эл. адрес: elenapbel@iszf.irk.ru |
2022/2023Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2020/2021 учебный год:
2021/2022Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2020/2021 учебный год:
2020/2021Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2020/2021 учебный год:
2019/2020Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2019/2020 учебный год:
2018/2019Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2018/2019 учебный год:
2017/2018Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2017/2018 учебный год:
|