| Версия 01:55, 16 марта 2020 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 01:56, 9 ноября 2020 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| {{Аспирантура}} | {{Аспирантура}} | ||
| | valign="top" | | | valign="top" | | ||
| + | |||
| + | ==2021/2022== | ||
| + | |||
| + | Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2021/2022 учебный год: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>'''Укрупненная группа направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Код укрупненной группы направлений подготовки'''</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''Контрольные цифры приема'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>Физика и астрономия</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>03.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''7'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Науки о земле</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>05.00.00</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''3'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <center>Всего:</center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center></center> | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | <center>'''10'''</center> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| ==2020/2021== | ==2020/2021== | ||
Общая информация
Поступающим в магистратуру
Поступающим в аспирантуру
Приемная комиссияПо всем вопросам обращаться на электронную почту Эл. адрес: priem@iszf.irk.ru Тел. для справок: +7(3952)564-531 Зав. отделом аспирантуры и магистратуры к.г.н. Белоусова Елена Петровна Тел. для справок: +7(3952)564-568 Эл. адрес: elenapbel@iszf.irk.ru |
2021/2022Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2021/2022 учебный год:
2020/2021Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2020/2021 учебный год:
2019/2020Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2019/2020 учебный год:
2018/2019Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2018/2019 учебный год:
2017/2018Количество мест для приема на обучение, в рамках контрольных цифр приема, установленных на 2017/2018 учебный год:
|